簡章下載:甄試簡章
★102年郵局招考各區最低錄取分數★
外勤(20個錄取分發區)
郵政 外勤 (郵遞業務) |
正取 名額 |
備取 名額 |
報名 人數 |
筆試最低 錄取分數 |
口體最低 錄取分數 |
綜合最低 錄取分數 |
臺北郵局 | 25 |
5 |
289 | 77.43 | 91.01 | 85.58 |
板橋郵局 | 70 | 40 | 821 | 76.56 | 90.88 | 85.15 |
桃園郵局 | 88 | 40 | 821 | 75.5 | 90.93 | 84.76 |
臺中郵局 | 50 | 40 | 1070 | 81.4 | 89.65 | 86.35 |
高雄郵局 | 30 | 20 | 1226 | 84.58 | 87.36 | 86.25 |
基隆郵局 | 12 | - | 148 | 76.01 | 90.61 | 84.77 |
三重郵局 | 82 | 20 | 638 | 74.35 | 91.47 | 84.62 |
新竹郵局 | 46 | 20 | 282 | 72.68 | 90.60 | 83.43 |
彰化郵局 | 37 | 16 | 489 | 80.16 | 88.98 | 85.45 |
嘉義郵局 | 6 | 2 | 158 | 81.03 | 93.01 | 88.22 |
臺南郵局 | 25 | 15 | 578 | 83.2 | 89.90 | 87.22 |
苗栗郵局 | 9 | 5 | 117 | 77.83 | 89.55 | 84.86 |
南投郵局 | 9 | 5 | 106 | 缺 | 缺 | 85.72 |
雲林郵局 | 10 | 5 | 146 | 78.28 | 91.51 | 86.22 |
新營郵局 | 10 | 3 | 147 | 81.18 | 88.66 | 85.67 |
屏東郵局 | 13 | 11 | 357 | 80.63 | 90.36 | 86.47 |
宜蘭郵局 | 15 | 11 | 195 | 77.3 | 91.00 | 85.52 |
花蓮郵局 | 7 | - | 98 | 79.11 | 92.88 | 87.37 |
臺東郵局 | 10 | 2 | 144 | 77.26 | 91.21 | 85.63 |
澎湖郵局 | 2 | 2 | 66 | 82.13 | 92.20 | 88.17 |
合計 | 556 | 262 | 8042 |
內勤(20個錄取分發區)
郵政 內勤 (櫃檯業務) |
正取 名額 |
備取 名額 |
報名 人數 |
筆試最低 錄取分數 |
口試最低 錄取分數 |
綜合最低 錄取分數 |
臺北郵局 | 140 | 20 | 3904 | 84.8 | 89.97 | 86.35 |
板橋郵局 | 40 | 25 | 983 | 84.58 | 90.65 | 86.40 |
桃園郵局 | 80 | 43 | 2331 | 85.33 | 89.86 | 86.69 |
臺中郵局 | 25 | 20 | 2215 | 88.83 | 88.13 | 88.62 |
高雄郵局 | 31 | 28 | 3083 | 88.58 | 89.45 | 88.84 |
基隆郵局 | 8 | - | 230 | 83.83 | 91.70 | 86.19 |
三重郵局 | 36 | 15 | 845 | 84.36 | 91.33 | 86.45 |
新竹郵局 | 34 | 20 | 814 | 84.31 | 91.94 | 86.60 |
彰化郵局 | 8 | 4 | 495 | 88.55 | 87.35 | 88.19 |
嘉義郵局 | 12 | 4 | 513 | 85.8 | 91.20 | 87.42 |
臺南郵局 | 6 | 6 | 658 | 88.58 | 86.35 | 87.91 |
苗栗郵局 | 7 | 5 | 215 | 85.75 | 86.92 | 86.10 |
南投郵局 | 5 | 5 | 212 | 86.31 | 93.54 | 88.48 |
雲林郵局 | 19 | 8 | 559 | 85.23 | 88.20 | 86.12 |
新營郵局 | 4 | 3 | 175 | 86.3 | 83.13 | 85.35 |
屏東郵局 | 17 | 9 | 688 | 85.76 | 89.19 | 86.79 |
宜蘭郵局 | 6 | 4 | 258 | 86.91 | 89.34 | 87.64 |
花蓮郵局 | 8 | - | 227 | 83.96 | 85.73 | 84.49 |
臺東郵局 | 3 | - | 66 | 缺 | 缺 | 83.01 |
澎胡郵局 | 3 | 2 | 103 | 82.93 | 88.73 | 84.67 |
合計 | 492 | 221 | 18574 | |
★101年 中華郵政各區最低錄取分數★
專業職(二) 內勤-21區 |
正取 缺額 |
備取 缺額 |
報名 人數 |
筆試 最低 錄取分 |
口試 最低 錄取分 |
綜合 最低 錄取分 |
臺北郵局 |
185 | 30 | 6809 | 84.93 | 88.4 | 85.97 |
板橋郵局 |
60 | 20 | 1917 | 83.13 | 90.46 | 85.33 |
臺中郵局 |
26 | 6 | 2766 | 87.08 | 86.15 | 86.8 |
高雄郵局 |
20 | 5 | 2937 | 88.18 | 87.48 | 87.97 |
基隆郵局 |
10 | 3 | 360 | 81.55 | 88.88 | 83.75 |
三重郵局 |
25 | 2 | 608 | 78.75 | 92.72 | 82.94 |
桃園郵局 |
11 | 2 | 550 | 缺 | 缺 | 85.22 |
中壢郵局 |
20 | 3 | 1215 | 85.38 | 88.71 | 86.38 |
新竹郵局 |
10 | 2 | 648 | 83.46 | 90.86 | 85.68 |
豐原郵局 |
6 | 0 | 380 | 84.3 | 86.03 | 84.82 |
和平郵局 |
2 | 0 | 72 | 缺 | 缺 | 85.51 |
彰化郵局 |
7 | 2 | 658 | 85.15 | 87.22 | 85.77 |
嘉義郵局 |
8 | 2 | 518 | 84.58 | 88.51 | 85.76 |
臺南郵局 |
6 | 2 | 1114 | 87.61 | 86.98 | 87.42 |
鳳山郵局 |
10 | 0 | 1002 | 85.48 | 91.21 | 87.2 |
苗栗郵局 |
4 | 1 | 281 | 87.65 | 88.75 | 87.98 |
南投郵局 |
2 | 1 | 122 | 82.38 | 87.15 | 83.81 |
雲林郵局 |
20 | 2 | 1160 |
86.36 |
86.63 |
86.44 |
屏東郵局 |
10 | 2 | 750 | 86.83 | 87.33 | 86.98 |
宜蘭郵局 |
1 | 0 | 108 | 缺 | 缺 | 87.57 |
花蓮郵局 |
5 | 0 | 369 | 83.35 | 91.35 | 85.75 |
名額合計 正取448名 備取85名 |
專業職(二) 外勤-23區 |
正取 名額 |
備取 名額 |
報名 人數 |
筆試 最低 錄取分 |
口+體 最低 錄取分 |
綜合 最低 錄取分 |
臺北郵局 | 140 | 30 | 2015 |
74.28 |
90.7 | 84.13 |
板橋郵局 | 75 | 25 | 745 | 68.68 | 91.91 | 82.62 |
臺中郵局 | 30 | 6 | 777 | 77.31 | 88.23 | 83.86 |
高雄郵局 | 40 | 15 | 1609 | 80.58 | 90.08 | 86.28 |
基隆郵局 | 34 | 17 | 304 | 67.35 | 93.87 | 83.26 |
三重郵局 | 25 | 2 | 200 | 65.31 | 93.94 | 82.49 |
桃園郵局 | 15 | 5 | 158 | 67.4 | 91.53 | 81.88 |
中壢郵局 | 27 | 8 | 357 | 72.03 | 91.46 | 83.69 |
新竹郵局 | 22 | 10 | 249 | 69.78 | 90.53 | 82.23 |
豐原郵局 | 30 | 10 | 469 | 75.85 | 92.5 | 85.54 |
彰化郵局 | 24 | 5 | 456 | 76.13 | 91.68 | 85.46 |
嘉義郵局 | 30 | 2 | 524 | 75.08 | 89.76 | 83.89 |
臺南郵局 | 25 | 5 | 719 | 79.79 | 88.94 | 85.28 |
鳳山郵局 | 20 | 0 | 452 | 75.08 | 92.25 | 85.38 |
苗栗郵局 | 16 | 5 | 224 | 67.95 | 92.83 | 82.88 |
南投郵局 | 2 | 1 | 86 | 77.1 | 94.27 | 87.4 |
雲林郵局 | 18 | 3 | 270 | 74.3 | 90.5 | 84.01 |
新營郵局 | 18 | 2 | 231 | 77.18 | 91.78 | 85.94 |
屏東郵局 | 11 | 2 | 422 | 76.98 | 91.31 | 85.58 |
宜蘭郵局 | 15 | 0 | 227 | 72.53 | 90.93 | 83.57 |
花蓮郵局 | 4 | 0 | 140 | 缺 | 缺 | 85.9 |
臺東郵局 | 4 | 0 | 121 | 缺 | 缺 | 84.69 |
澎湖郵局 | 4 | 1 | 148 | 缺 | 缺 | 83.11 |
名額合計 正取629名 備取154名
|
中國時報【黃芮琪╱台北報導】 |
中華郵政公司明年1月將招考1443人,待遇從新台幣2萬8000元至4萬3000元。不同往年,櫃台人員首度增考扛郵袋的體能測驗,另高薪43K營運職「郵儲業務類科」取消金融證照門檻,大學畢就能考。12月5日起至16日開放網路報名。 中華郵政昨公布招考訊息,預計正取1117名、備取326名,分為處理外匯業務的營運職、負責法律事務的專業職、櫃台業務與郵務處理內勤人員、郵遞業務與運輸業務外勤人員等4大類,待遇維持去年招考水準。 月薪最高的營運職共9類科,將正取37名、備取16名,月薪約4萬3000元。專業職內勤人員將甄選櫃台業務、郵務處理等2類科,正取502名、備取103名,月薪約2萬8000元,其中郵務處理類科是新設類科,主要負責各郵局郵務部門的大宗郵件搬運、包裹分發等,需要較多體能。 中華郵政仍預估會吸引至2萬5000人報考。第1階段筆試將於明年1月4日在台北、台中、高雄等3地舉行,明年2月7、8日口試、體能測驗。甄試簡章與規定可上台灣金融研訓院網站(www.tabf.org.tw/exam)下載,不另行販售。
中華郵政招募資訊 ★報名時間:2014.12/5~12/16 |
郵政招考 講座課程
11/10(一)19;00~郵局招考說明會
104郵局題庫班、總複習班(新班開課)
104郵局衝刺班新班開課
郵政考試 歷屆考古題下載
編號 | 年度 | 考試名稱 | 等級 | 考試類組 | 考試科目 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 郵局招考 | 專業職(二) | 運輸業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
2 | 102 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
3 | 102 | 郵局招考 | 專業職(二) | 外匯櫃台 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
4 | 102 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
5 | 102 | 郵局招考 | 營運職 | 郵儲業務 | 郵政法規 | 試題 解答 |
6 | 96 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
7 | 100 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
8 | 100 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
9 | 100 | 郵局招考 | 營運職 | 郵儲業務 | 郵政法規 | 試題 解答 |
10 | 100 | 郵局招考 | 營運職 | 郵儲業務 | 郵政法規 | 試題 解答 |
11 | 100 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
12 | 100 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
13 | 100 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
14 | 100 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
15 | 99 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
16 | 99 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
17 | 99 | 郵局招考 | 營運職 | 郵儲業務 | 郵政法規 | 試題 解答 |
18 | 97 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
19 | 97 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
20 | 97 | 郵局招考 | 營運職 | 郵儲業務 | 郵政法規 | 試題 解答 |
21 | 101 | 郵局招考 | 專業職(二) | 郵遞業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
22 | 101 | 郵局招考 | 專業職(二) | 櫃檯業務 | 郵政法規大意 | 試題 解答 |
23 | 101 | 郵局招考 | 營運職 | 郵儲業務 | 郵政法規 | 試題 解答 |
郵政招考 郵政法規下載
【郵政法規】
‧郵政法
‧郵政儲金匯兌法
‧簡易人壽保險法
‧中華郵政股份有限公司設置條例
‧郵件處理規則
‧郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法
‧郵政儲金投資債券票券管理辦法
‧郵政儲金投資受益憑證及上市(櫃)股票管理辦法
‧郵政儲金匯兌業務監督管理辦法
‧郵政簡易人壽保險監督管理辦法
‧郵政簡易人壽保險投保規則
‧原交通部郵政總局及其所屬機構現職人員優惠退休資遣辦法
【郵務營業規章】
‧郵務營業規章目錄
‧郵務營業規章
‧郵務營業規章附表一
‧郵務營業規章附表二
‧郵務營業規章附表三
‧集郵業務營業規章
留言列表